CCS
Těsnění pístnic a pístů
Vysoce účinný dvoudílný systém pro obousměrné utěsnění v hydraulických a pneumatických aplikacích
-
PTFE druhé generace a vysoce účinné polymery pro lepší výkonnost
-
Konstrukce kompresního těsnění zvyšuje těsnicí sílu s rostoucím tlakem systému
-
Dramatické snížení tření a odbourání „stick-slip“ efektu
-
Vynikající odolnost vůči chemickým látkám a teplu
Norma DIN/ISO 4725-1 a 4725-2
Specifikace
Materiál víčka (označení) |
Rozpětí velikostí* mm (palce) |
Teplota ˚C (˚F) |
Tlak MPa (psi) |
Rychlost m/s (ft/min) Vratný/rotační pohyb |
**AWC800 (EU) | až 1 400 (55) | -35 až 85 (-30 až 185) | 0,85 (185)/0,5 (100) | |
**AWC860 (EU) | až 508 (20) | -35 až 120 (-30 až 250) | 1,25 (250)/0,75 (150) | |
***AWC300 (sklem plněný PTFE) | až 600 (24) | -35 až 120 (-30 až 250) | 34,5 (5 000) | 15 (3 000)/5,0 (960) |
***AWC400 (sklem plněný PTFE) | až 600 (24) | -35 až 120 (-30 až 250) | 15 (3 000)/5,0 (960) | |
***AWC500 (bronzem plněný PTFE) | až 600 (24) | -35 až 120 (-30 až 250) | 15 (3 000)/5,0 (960) | |
**Aktivátor Buna, ***Aktivátor FKM |
Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:
Jiří ŠTIBINGR | 602 321 367 | Jiri.Stibingr@chesterton.com | ||
Petr VRÁTNÝ | 602 290 268 | Petr.Vratny@chesterton.com | ||
Miro PETRÍK | 00421 / 903 410 401 | Miro.Petrik@chesterton.com | ||
Ota MACHÁČ | 602 327 912 | Ota.Machac@chesterton.com |
Můžete využít i kontaktní formulář
kontaktní formulář